Comuni

In questa pagina

Numero di abitanti

Dati ISTAT al 01/01/2021

Comuni Uomini Donne Totale
AIELLI 719 734 1.453
BALSORANO 1.632 1.656 3.288
BISEGNA 88 112 200
CANISTRO 446 481 927
CAPISTRELLO 2.422 2.53 4.957
CAPPADOCIA 316 236 552
CARSOLI 2.591 2.640 5.231
CASTELLAFIUME 546 512 1.058
CELANO 5.311 5.163 10.474
CERCHIO 775 801 1.576
CIVITA D'ANTINO 473 472 975
CIVITELLA ROVETO 1.569 1.527 3.096
COLLARMELE 391 458 849
COLLELONGO 576 567 1.143
GIOIA DEI MARSI 903 836 1.739
LECCE NEI MARSI 751 802 1.553
LUCO DEI MARSI 3.067 2.980 6.047
MAGLIANO DEI MARSI 1.737 1.883 3.570
MASSA D'ALBE 711 680 1.391
MORINO 671 680 1.351
ORICOLA 641 648 1.289
ORTONA DEI MARSI 207 231 438
ORTUCCHIO 893 870 1.763
OVINDOLI 590 578 1.168
PERETO 330 312 642
PESCINA 1.878 1.888 3.753
ROCCA DI BOTTE 450 398 848
SAN BENEDETTO D.M. 1.865 1.888 3.753
SAN VINCENZO V.R. 1.051 1.117 2.168
SANTE MARIE 566 562 1.128
SCURCOLA MARSICANA 1.329 1.377 2.706
TAGLIACOZZO 3.234 3.318 6.552
TRASACCO 3.022 2.916 5.938
VILLAVALLELONGA 410 447 857
 
TOTALE: 42.161 42.326 84.487